关于2018年4月高等教育自学考试成绩复查结果的通知
各二级学院、各位考生:
接重庆市教育考试院通知,2018年4月高等教育自学考试成绩复查反馈如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课码-课程名称 | 复核前总分 | 复核后总分 |
1 | 20017100852 | 孙志婷 | 00150--金融理论与实务 | 56 | 56 |
2 | 20014301123 | 刘海月 | 00154--企业管理咨询 | 44 | 44 |
3 | 20017100898 | 祝爱平 | 00152--组织行为学 | 51 | 51 |
4 | 20017100898 | 祝爱平 | 00151--企业经营战略 | 40 | 40 |
5 | 20012300852 | 禹苏娟 | 04513--数字影视后期合成 | 45 | 45 |
6 | 20017100802 | 白智宇 | 00150--金融理论与实务 | 58 | 58 |
7 | 20017100825 | 胡慧琳 | 00154--企业管理咨询 | 40 | 40 |
8 | 20017100825 | 胡慧琳 | 00152--组织行为学 | 27 | 27 |
9 | 20014301081 | 刘平 | 00152--组织行为学 | 48 | 48 |
10 | 20017100005 | 马鑫平 | 00385--学前卫生学 | 56 | 56 |
11 | 20017100855 | 田桂英 | 00154--企业管理咨询 | 46 | 46 |
12 | 20017100836 | 李黎琼 | 00154--企业管理咨询 | 50 | 50 |
13 | 20017100854 | 唐甜甜 | 00154--企业管理咨询 | 35 | 35 |
14 | 20017100854 | 唐甜甜 | 00151--企业经营战略 | 52 | 52 |
15 | 20015302067 | 李佐萍 | 00385--学前卫生学 | 56 | 56 |
16 | 20016300902 | 周涛 | 04162--工程热力学及内燃机原理 | 47 | 47 |
烦请周知各位考生。
教务处
2018年6月30日