重庆市丨2022年统招重庆信息技术职业学院专业计划
报考代码:5037 【历史类】
代号 | 专业名称(国标) | 学费标准 | 计划 |
170 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | 10 |
171 | 新能源汽车技术 | 9000 | 13 |
169 | 机械设计与制造 | 8800 | 10 |
180 | 健康管理 | 10800 | 10 |
179 | 康复治疗技术 | 10800 | 30 |
174 | 计算机网络技术 | 8800 | 15 |
175 | 软件技术 | 10800 | 30 |
176 | 大数据技术 | 10800 | 15 |
181 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 12 |
187 | 学前教育 | 10800 | 5 |
188 | 艺术教育 | 12000 | 5 |
182 | 会计信息管理 | 9000 | 15 |
184 | 电子商务 | 8500 | 17 |
183 | 市场营销 | 8500 | 10 |
178 | 现代移动通信技术 | 8900 | 9 |
173 | 物联网应用技术 | 8800 | 12 |
172 | 电子信息工程技术 | 8800 | 8 |
185 | 广播影视节目制作 | 10800 | 13 |
177 | 动漫制作技术 | 8800 | 8 |
186 | 摄影摄像技术 | 9800 | 13 |
168 | 建筑室内设计 | 9800 | 10 |
重庆市丨2022年统招重庆信息技术职业学院专业计划
报考代码:5037 【物理类】
代号 | 专业名称(国标) | 学费标准 | 计划 |
5A5 | 汽车制造与试验技术 | 9000 | 3 |
5A6 | 新能源汽车技术 | 9000 | 6 |
5A4 | 机械设计与制造 | 8800 | 5 |
5B6 | 健康管理 | 10800 | 3 |
5B5 | 康复治疗技术 | 10800 | 7 |
5A9 | 计算机网络技术 | 8800 | 5 |
5B1 | 软件技术 | 10800 | 7 |
5B2 | 大数据技术 | 10800 | 4 |
5B7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 10 |
5C4 | 学前教育 | 10800 | 5 |
5C5 | 艺术教育 | 12000 | 5 |
5B8 | 会计信息管理 | 9000 | 7 |
5C1 | 电子商务 | 8500 | 5 |
5B9 | 市场营销 | 8500 | 4 |
5B4 | 现代移动通信技术 | 8900 | 5 |
5A8 | 物联网应用技术 | 8800 | 6 |
5A7 | 电子信息工程技术 | 8800 | 7 |
5C2 | 广播影视节目制作 | 10800 | 3 |
5B3 | 动漫制作技术 | 8800 | 5 |
5C3 | 摄影摄像技术 | 9800 | 3 |
5A3 | 建筑室内设计 | 9800 | 5 |
重庆市丨2022年统招重庆信息技术职业学院专业计划
报考代码:5037 【艺术类】
代号 | 专业名称(国标) | 学费标准 | 计划 | 成绩认定 |
4Q0 | 音乐表演 | 12000 | 10 | 认定重庆市声乐统考成绩 |
4Q1 | 广告艺术设计 | 8800 | 40 | 认定重庆市美术类统考成绩 |
4Q3 | 数字媒体艺术设计 | 8800 | 10 | 认定重庆市美术类统考成绩 |