重庆信息技术职业学院
2018届毕业生与用人单位供需见面会
具 体 事 项
一、举办时间、地点:
时间 | 地点 |
2017年10月31日(周二) | 重庆信息技术职业学院金龙校区 (重庆市万州区金龙平湖路88号) |
二、服务内容
1、免费提供展位一个;
2、免费提供饮用水和工作餐;
3、用人单位若需住宿,我校可代为预定酒店,费用由用人单位自理。
三、报名方式
1、电话报名(联系电话:023-58193509、023-58418999);
联系人:陈老师(15084443883) 张老师(13635356370)
2、电子邮件报名(报名邮箱:3326249944@qq.com);
备注:由于展位数量有限,会场布置按先报名先安排的原则进行。
四、参会要求
1、招聘单位需要提供合法、真实、有效的需求信息;
2、招聘单位需要提供单位营业执照复印件(电子或纸质均可);
3、需要提前布置展位的用人单位,请提前3天将宣传资料寄至我校就业中心(需广告公司制作宣传资料的,我校可代为联系,费用由用人单位自理。);
4、用人单位代表请带上单位介绍信或相关证明。
五、招聘单位注意事项
1、复试或举办专场招聘安排
10月31日上午招聘结束后,招聘单位若需继续进行复试或举办专场招聘,请预先或在活动中学生与就业处联系(陈老师:15084443883;以便将复试地点安排提前告知给毕业生,或在招聘时直接通知学生下午复试(地点在会场宣传栏安排)。
2、招聘结束后,请配合我校填写好《重庆信息技术职业学院2018届毕业生与用人单位“双选”会招聘情况登记表》(参见下方附件四)发到学生与就业处QQ邮箱3326249944@qq.com
重庆信息技术职业学院
二〇一七年十月
附件一;
重庆信息技术职业学院
2018届毕业生资源信息统计表
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 分类 | 毕业生人数 | |||
男生 | 女生 | |||||||
软件学院 | 软件技术 | 3 | 专科 | 187 | 18 | 205 | ||
计算机信息管理 | 3 | 专科 | 36 | 40 | 76 | |||
电脑艺术设计 | 3 | 专科 | 29 | 26 | 55 | |||
计算机网络技术 | 3 | 专科 | 82 | 25 | 107 | |||
装潢艺术设计 | 3 | 专科 | 121 | 106 | 227 | |||
动漫设计与制作 | 3 | 专科 | 93 | 50 | 143 | |||
广告设计与制作 | 3 | 专科 | 48 | 63 | 111 | |||
合计 | 596 | 328 | 924 | |||||
电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 106 | 13 | 119 | ||
计算机辅助设计与制造 | 3 | 专科 | 252 | 12 | 264 | |||
计算机控制技术 | 2 | 专科 | 55 | 3 | 58 | |||
楼宇智能化工程技术 | 3 | 专科 | 119 | 33 | 152 | |||
物联网应用技术 | 3 | 专科 | 48 | 34 | 82 | |||
移动通信技术 | 3 | 专科 | 58 | 42 | 100 | |||
合计 | 638 | 137 | 775 | |||||
经贸学院 | 电子商务 | 3 | 专科 | 60 | 71 | 131 | ||
会计与统计核算 | 3 | 专科 | 66 | 294 | 360 | |||
商务英语 | 3 | 专科 | 2 | 22 | 24 | |||
金融保险 | 3 | 专科 | 7 | 5 | 12 | |||
经济信息管理 | 3 | 专科 | 14 | 23 | 37 | |||
连锁经营管理 | 3 | 专科 | 59 | 56 | 115 | |||
商务管理 | 3 | 专科 | 15 | 49 | 64 | |||
投资与理财 | 3 | 专科 | 10 | 7 | 17 | |||
合计 | 233 | 527 | 760 | |||||
表演艺术学院 | 舞蹈表演 | 3 | 专科 | 1 | 6 | 7 | ||
音乐表演 | 3 | 专科 | 20 | 101 | 121 | |||
摄影摄像技术 | 3 | 专科 | 9 | 8 | 17 | |||
合计 | 30 | 115 | 145 | |||||
毕业生人数总计(所有院系总和) | 1497 | 1107 | 2604 |
附件二;
参会回执
单位名称 | ||||||
单位地址 | 邮编 | |||||
联系人 | 联系电话 | |||||
(请必填) | 传真 | |||||
招聘会下午是否需要教室面试 | 面试预计时间: 教室是否有要求: | |||||
参会姓名 | 性别 | 工作部门 | 职务 | 电话 | ||
附件三;
需求信息
序号 | 招聘专业 | 招聘人数 | 岗位要求备注 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
注:请于2017年10月26日(周四)前务必将电子版反馈至3326249944@qq.com。
附件四;
XXX企业学校招聘名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 专业 | 所在部门 | 应聘职务 | 区域 | 备注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
注:请招聘会结束后一周后务必将电子版反馈至3326249944@qq.com。